MLADŠÍ ŽÁCI (U12)
Okresní přebor
Aktuální tabulka
Utkání
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | kód zápasu | hřiště |
16. 03. | SO | 10.00 | U12 | Rudná | Hostivice | 202321AF1B0106 | původně 4.11. |
Již odehráno
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | výsledek |
11. 11. | SO | 10.00 | U12 | Červený Újezd | Rudná | 1:13 |
22. 10. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Choteč|Třebotov | 5:1 |
20. 10. | PÁ | 15.30 | U12 | Holubice | Rudná | 4:4 |
15. 10. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Tuchoměřice | 3:2 |
11. 10. | ST | 17.00 | U12 | Roztoky B | Rudná | 2:3 |
08. 10. | NE | 10.00 | U12 | Jinočany | Rudná | 9:2 |
01. 10. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Jeneč | 8:1 |
23. 09. | SO | 10.00 | U12 | Nučice|Dobříč | Rudná | 2:5 |
22. 09. | PÁ | 17.00 | U12 | Rudná | Velké Přílepy | 5:2 |
17. 09. | NE | 15.00 | U12 | Rudná | Černošice | 12:0 |
13. 09. | ST | 17.30 | U12 | Rudná | D.Jirčany B | 8:2 |
08. 09. | PÁ | 17.00 | U12 | Dobřichovice|Vonoklasy | Rudná | 3:11 |
Novinky