STARŠÍ ŽÁCI (U15)
Okresní přebor
Aktuální tabulka
Utkání
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | kód zápasu | hřiště |
15. 03. | SO | 13.00 | U15 | Jinočany | Rudná | 202421AE1B0604 | původně 14.9. |
29. 03. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Jeneč | 202421AE1B1303 | |
06. 04. | NE | 10.00 | U15 | Roztoky | Rudná | 202421AE1B1403 | |
12. 04. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Jinočany | 202421AE1B1504 | |
20. 04. | NE | 10.00 | U15 | Hostivice | Rudná | 202421AE1B1602 | |
26. 04. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Drahelčice | 202421AE1B1705 | |
03. 05. | SO | 10.00 | U15 | Nučice | Rudná | 202421AE1B1801 |
Již odehráno
datum | den | čas | mužstvo | Domácí | Hosté | výsledek |
17. 11. | NE | 10.00 | U15 | Tuchoměřice | Rudná | 0:7 |
09. 11. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Č.Újezd | 9:1 |
03. 11. | NE | 10.00 | U15 | V.Přílepy | Rudná | 0:8 |
23. 10. | ST | 16.30 | U15 | Rudná | Tuchoměřice | 11:0 |
19. 10. | SO | 10.00 | U15 | Č. Újezd | Rudná | 2:5 |
12. 10. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | V.Přílepy | 8:1 |
05. 10. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Nučice|Dobříč | 10:0 |
28. 09. | SO | 10.00 | U15 | Drahelčice | Rudná | 1:10 |
21. 09. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Hostivice | 5:0 |
07. 09. | SO | 10.00 | U15 | Rudná | Roztoky | 3:2 |
01. 09. | NE | 10.00 | U15 | Jeneč | Rudná | 2:3 |
Novinky